တိုင်ဂျင်၊ တိုင်ဟား ဒစ်စတြစ်၊ တိုင်ဂျင်၊ ချီးနား၊ ဆင်ယူ ဘုံဒ် 1208 ခု အခန်း [email protected] +86-131 02275678
Hot dipped ဂယ်လိန်အိဇ် ပိုက်ဆတ်
Pre-galvanized pipeထက် hot dipped galvanized pipeမှာ zinc coating ပို၍တွေ့ရပါတယ်၊ black pipes တွေကို galvanized ဖို့ zinc pool ထဲမှာ dipping လုပ်ပါတယ်။
ဇင်းပုံ: 275 – 600g/m2
| မူရင်းနေရာ: | တီဃင်ဂင်၊ တရုတ် |
| ဘရုံဒ်နာမည်: | Teni |
| မိုဒယ်နံပါတ်: | |
| သိပ္ပံစertification: | ISO, BV, SGS, CE |
| အနည်းဆုံးရှိရမည့်အရေအတွက်: | 5 တန် |
| ပို့ဆောင်ရေးအသေးစိတ်များ: | 1 ရေမျှင်းခြင်းမရှိသော朔လက်ထည်, |
| ပို့ဆောင်မှုကာလ | 1. အမြဲတမ်း၊ ငါတို့သို့ သင့်ရဲ့ အရင်းငွေကို လက်ခံရသည့်နေ့မှ 7-15 ရက်အတွင်း။ ၂. အမှတ်အရေအတွက်အလိုက် |
| ငွေပေးချေရာသီးခြား: | T/T၊ L/C |
| ပြီးဆုံးခြင်း : | 1. မျဉ်းချောင်းများ, 2. ဆောက်ထားသော အတွဲ/ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဖျား, 3. ပลาစ္စတစ်အိပ်များ, 4. နှံထုပ်ခြောက်များ၊ စသည် |
စံ
GB/T3091 – 2001, BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444: 2004, ASTM A53
သံမဏိအတန်းအစား
GB/T3091 – 2001: Q195, Q235, Q345 Gb/t3091 - 2001: q195, q235, q345
BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219: S235JR, S275JR, S355JR, S355J2H
JIS G3444: 2004: STK400, STK500
ASTM A53: GR. A, GR. B, GR. C, GR. D
အသုံးပြုမှု: ရေ၊ ငွေ့၊ นာတို့ကဲ့သို့သော နည်းပိုင်းချိန်ရှိ 掖စက်များအတွက် အသုံးပြုသည်၊ ထို့အပြင် ပါတီးခံ၊ လမ်းဆိုး၊ သစ်ပင်ဖြူသို့စီးသော အခန်းတို့တွင်လည်း အသုံးပြုသည်။
| အပြင်ဘက်အလျား | နံရံအထူ | အရှည် | |
| လက်မ | mm | mm | မီတာ |
| 1/2" | ၂၁.၃mm | ၀.၆mm-၃.၀mm | 0.3m-12m |
| 3/4" | ၂၆.၉မင် | ၀.၆mm-၃.၀mm | 0.3m-12m |
| 1" | ၃၃.၄မင် | ၁.၀မင်-၃.၀မင် | 0.3m-12m |
| 1-1/4" | ၄၂.၃မင် | ၁.၀မီလီ-၄.၀မီလီ | 0.3m-12m |
| 1-1/2" | ၄၈.၃မီလီ | ၁.၀မီလီ-၄.၀မီလီ | 0.3m-12m |
| 2" | ၆၀.၃မီလီ | ၁.၅မီလီ-၄.၀မီလီ | 0.3m-12m |
| 2-1/2" | ၇၆.၁မီလီ | ၁.၅မီလီ-၄.၀မီလီ | 0.3m-12m |
| 3" | ၈၈.၉မီလီမီတာ | ၁.၅မီလီမီတာ-၉.၅မီလီမီတာ | 0.3m-12m |
| 4" | 114.3mm | ၂.၀မီလီမီတာ-၉.၅မီလီမီတာ | 0.3m-12m |
| 5" | ၁၄၁.၃မီလီမီတာ | ၃.၀မီလီမီတာ-၉.၅မီလီမီတာ | 0.3m-12m |
| 6" | ၁၆၈.၃မီမီ | ၃.၀မီမီ-၁၂.၀မီမီ | ၁.၀မီတာ-၁၂မီတာ |
| 8" | ၂၁၉.၁မီမီ | ၃.၂မီမီ-၁၂.၀မီမီ | ၁.၀မီတာ-၁၂မီတာ |
| 10" | 273mm | ၃.၂မီမီ-၁၂.၀မီမီ | ၁.၀မီတာ-၁၂မီတာ |
| 12" | ၃၂၃.၈မီမီ | ၆.၀မီမီ-၁၅.၀မီမီ | ၁.၀မီတာ-၁၂မီတာ |
| 14" | ၃၅၅.၆မီမီ | ၈.၀မီမီ-၁၅.၀မီမီ | ၁.၀မီတာ-၁၂မီတာ |
| 16" | ၄၀၆.၄မီမီ | ၈.၀မီလီ-၂၀.၀မီလီ | ၁.၀မီတာ-၁၂မီတာ |
ကော်ပြီးရှင်း © တီယင်ဂျင် တင်နီ အင်ပိုတ် & အောတ်ပိုတ် ကုမ္ပဏီ၊ လီဒ် အားလုံး ရှေ့ဆိုင်း ချိုးဖောက်ထားသည် - လုံခြုံရေးမူဝါဒ-ဘလော့