Sala 1208, Edificio Xinyu, Distrito de Jinghai, Tianjin, China [email protected] +86-131 02275678
Tubo galvanizado por inmersión en caliente
El tubo galvanizado por inmersión en caliente tiene un recubrimiento de zinc más grueso que el tubo pre-galvanizado, los tubos negros serán sumergidos en una piscina de zinc para galvanizar.
Revestimiento de zinc: 275 - 600g/m2
| Lugar de Origen: | Tianjin, China |
| Nombre de la Marca: | Teni |
| Número de Modelo: | |
| Certificación: | ISO, BV, SGS, CE |
| Cantidad Mínima de Pedido: | 5 toneladas |
| Detalles de Embalaje: | 1.telar de plástico impermeable, |
| Tiempo de entrega: | 1. Por lo general, dentro de los 7-15 días después de recibir su pago anticipado. 2. De acuerdo con la cantidad del pedido |
| Términos de Pago: | T/T, L/C |
| Tratamiento final : | 1.Puntas planas, 2.Conector/acoplamiento y roscado, 3.Tapas de plástico, 4.Extremos biselados, y así sucesivamente |
Estándar
GB/T3091 – 2001, BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444: 2004, ASTM A53
Calidad del Acero
GB/T3091 – 2001: Q195, Q235, Q345 Gb / t3091 - 2001: q195、q235、q345
BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219: S235JR, S275JR, S355JR, S355J2H
JIS G3444: 2004: STK400, STK500
ASTM A53: GR. A, GR. B, GR. C, GR. D
Uso: Se utiliza para la entrega de líquidos a baja presión, como agua, gas y petróleo, valla, conducto, invernadero, etc.
| Diámetro Exterior | Espesor de la pared | Longitud | |
| Pulgada | mm | mm | metro |
| 1/2" | 21.3mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 3/4" | 26.9mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 1" | 33.4mm | 1,0 mm-3,0 mm | 0.3m-12m |
| 1-1/4" | 42,3 mm | 1,0 mm-4,0 mm | 0.3m-12m |
| 1-1/2" | 48.3mm | 1,0 mm-4,0 mm | 0.3m-12m |
| 2" | 60,3 mm | 1,5mm-4,0mm | 0.3m-12m |
| 2-1/2" | 76,1 mm | 1,5mm-4,0mm | 0.3m-12m |
| 3" | 88,9 mm | 1,5mm-9,5mm | 0.3m-12m |
| 4" | 114.3mm | 2,0mm-9,5mm | 0.3m-12m |
| 5" | 141,3 mm | 3.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
| 6" | 168,3 mm | 3.0mm-12.0mm | 1,0 m - 12 m |
| 8" | 219,1 mm | 3.2mm-12.0mm | 1,0 m - 12 m |
| 10" | 273mm | 3.2mm-12.0mm | 1,0 m - 12 m |
| 12" | 323.8mm | 6.0mm-15.0mm | 1,0 m - 12 m |
| 14" | 355.6mm | 8.0mm-15.0mm | 1,0 m - 12 m |
| 16" | 406.4mm | 8.0mm-20.0mm | 1,0 m - 12 m |
Derechos reservados © Tianjin Teni Import & Export Co., Ltd Todos los derechos reservados - Política de privacidad-Blog