Pièce 1208, Immeuble Xinyu, District de Jinghai, Tianjin, Chine [email protected] +86-131 02275678
Tube galvanisé à chaud
Le tube galvanisé à chaud possède une couche de zinc plus épaisse qu'un tube pré-galvanisé, les tubes noirs seront trempés dans une piscine de zinc pour être galvanisés.
Revêtement en zinc : 275 - 600g/m2
| Lieu d'origine : | Tianjin, Chine |
| Nom de la marque : | Teni |
| Numéro du modèle : | |
| Certification : | ISO, BV, SGS, CE |
| Quantité minimale de commande : | 5 tonnes |
| Détails d'emballage : | 1.tissu plastique imperméable, |
| Délai de livraison : | d'habitude, dans un délai de 7 à 15 jours après réception de votre paiement anticipé. 2. En fonction de la quantité commandée |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C |
| Traitement des extrémités : | 1. Extrémités plates, 2. Raccordement par emboîtement et filetage, 3. Bouchons en plastique, 4.Extrémités biseautées, et ainsi de suite |
Standard
GB/T3091 – 2001, BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444: 2004, ASTM A53
Acier Grade
GB/T3091 – 2001 : Q195, Q235, Q345 Gb / t3091 - 2001 : q195、q235、q345
BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219 : S235JR, S275JR, S355JR, S355J2H
JIS G3444 : 2004 : STK400, STK500
ASTM A53 : GR. A, GR. B, GR. C, GR. D
Utilisation : Utilisé pour le transport de liquides à faible pression, tels que l'eau, le gaz et le pétrole, clôture, gaine, serre etc.
| Diamètre extérieur | Épaisseur de mur | Longueur | |
| Pouce | mm | mm | compteur |
| 1/2" | 21,3 mm | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3 m-12 m |
| 3/4" | 26,9 mm | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3 m-12 m |
| 1" | 33,4 mm | 1,0 mm-3,0 mm | 0,3 m-12 m |
| 1-1/4" | 42,3 mm | 1,0 mm-4,0 mm | 0,3 m-12 m |
| 1-1/2" | 48.3mm | 1,0 mm-4,0 mm | 0,3 m-12 m |
| 2" | 60,3 mm | 1,5mm-4,0mm | 0,3 m-12 m |
| 2-1/2" | 76,1 mm | 1,5mm-4,0mm | 0,3 m-12 m |
| 3" | 88,9 mm | 1,5mm-9,5mm | 0,3 m-12 m |
| 4" | 114.3mm | 2,0mm-9,5mm | 0,3 m-12 m |
| 5" | 141,3 mm | 3,0 mm-9,5 mm | 0,3 m-12 m |
| 6" | 168,3 mm | 3,0 mm-12,0 mm | 1,0 m - 12 m |
| 8" | 219,1 mm | 3,2 mm-12,0 mm | 1,0 m - 12 m |
| 10" | 273mm | 3,2 mm-12,0 mm | 1,0 m - 12 m |
| 12" | 323,8 mm | 6,0 mm-15,0 mm | 1,0 m - 12 m |
| 14" | 355,6 mm | 8,0 mm-15,0 mm | 1,0 m - 12 m |
| 16" | 406.4mm | 8,0 mm-20,0 mm | 1,0 m - 12 m |
Droits d'auteur © Tianjin Teni Import & Export Co.,Ltd Tous droits réservés - Politique de confidentialité-Blog