Room 1208, Xinyu Building, Jinghai District, Tianjin, China [email protected] +86-131 02275678
အရင်ဆုံးသောင်းထားသောကိုင်း
ပျောက်မည့် ဂယ်လ်ဝါဆင် ပိုင်းသည် ပျောက်မည့် ဂယ်လ်ဝါဆင် အီးရှေးဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်၊ ဇင်涂层: 60 – 120g/m²
မူရင်းနေရာ: | တီဃင်ဂင်၊ တရုတ် |
ဘရုံဒ်နာမည်: | Teni |
မိုဒယ်နံပါတ်: | |
သိပ္ပံစertification: | ISO, BV, SGS, CE |
အနည်းဆုံးရှိရမည့်အရေအတွက်: | 5 တန် |
စျေးနှုန်း: | FOB 500-560 USD/TON |
ပို့ဆောင်ရေးအသေးစိတ်များ: | 1 ရေမျှင်းခြင်းမရှိသော朔လက်ထည်, |
ပို့ဆောင်မည့်အချိန်: | 1.အမှားမှားမဟုတ်ဘဲ၊ ငွေပေးချေရန်လျှော့ချပြီးနောက် 10-20 ရက်အတွင်းတွင် အမှန်တစ်ခု။ |
ငွေပေးချေရာသီးခြား: | T/T၊ L/C |
အဆုံးပြုခြင်း: | 1. မျဉ်းချောင်းများ, 2. ဆောက်ထားသော အတွဲ/ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဖျား, 3. ပลาစ္စတစ်အိပ်များ, ၄. လျှော့ထုတ်ထိပ်များ၊ စသည်ဖြင့်。 |
စံနှုန်း:
GB/T3091 – 2001, BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444: 2004, ASTM A53
လောင်းအဆင့်:
GB/T3091 – 2001: Q195, Q235
BS1387 – 1985
DIN EN10025 EN10219: S235JR
JIS G3444: 2004: STK400
ASTM A53: GR. A, GR. B
အသုံးပြုမှု: ရေ၊ ငွေ့၊ นာတို့ကဲ့သို့သော နည်းပိုင်းချိန်ရှိ 掖စက်များအတွက် အသုံးပြုသည်၊ ထို့အပြင် ပါတီးခံ၊ လမ်းဆိုး၊ သစ်ပင်ဖြူသို့စီးသော အခန်းတို့တွင်လည်း အသုံးပြုသည်။
အပြင်ဘက်အလျား | နံရံအထူ | အရှည် | |
လက်မ | mm | mm | မီတာ |
တစ်ဝက်" | 20mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
၃/၄" | 25mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
၁" | 32mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
၁-၁/၄" | 40mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
၁-၁/၂" | 47mm | ၁.၀မီလီ-၂.၅မီလီ | 0.3m-12m |
2" | 9MM | ၁.၀မီလီ-၂.၅မီလီ | 0.3m-12m |
၂-၁/၂" | 75mm | ၁.၀မီလီ-၂.၅မီလီ | 0.3m-12m |
3" | 88mm | ၁.၀မီလီ-၂.၅မီလီ | 0.3m-12m |
၄" | ၁၁၃MM | ၁.၀မီလီ-၂.၅မီလီ | 0.3m-12m |
၅" | ၁၄၀ မီလီမီတာ | ၁.၀မီလီ-၂.၅မီလီ | 0.3m-12m |
၆" | 165mm | ၁.၀မီလီ-၂.၅မီလီ | 0.3m-12m |
Copyright © Tianjin Teni Import & Export Co.,Ltd All Rights Reserved - ပါတီသီးဝင်း ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်-ဘလော့ဂ်