Cubiculum 1208, Aedes Xinyu, Districtus Jinghai, Tianjin, China [email protected] +86-131 02275678
Prae-galvanizatus tubus
calamus pre-galvanizatus fit ex lamina ferrea galvanizata calore directe, revestimento zinci: 60 – 120g/m2
Locus Originis: | Tianjin, China |
Nomen Notae: | Teni |
Numerus Moduli: | |
Certificatio: | ISO, BV, SGS, CE |
Quantitas Ordinis Minimae: | 5 Tons |
Pretium: | FOB 500-560 USD/TON |
Packaging Details: | 1 pânză plastică impermeabilă, |
Tempus traditionis: | 1.Usu, intra 10-20 dies postquam accipimus praepaymentum tuum. |
Termini solucionis: | T/T, L/C |
Finis Tractatus: | 1. Plana desinentia, 2. Insertio/coniunctio et filum, 3. Cappi ex plastico, 4. Fines inclinados, et cetera. |
Latin:
GB/T3091 – 2001, BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444: 2004, ASTM A53
Ferrum Gradus:
GB/T3091 – 2001: Q195, Q235
BS1387 – 1985
DIN EN10025 EN10219: S235JR
JIS G3444: 2004: STK400
ASTM A53: GR. A, GR. B
Usum: Ad usum liquidorum sub bassa pressione, sicut aqua, aer, et oleum, pertinet, itemque ad vallum, ductum, et viridarium etc.
Diameter exterior | Crassitudo parietis | Longitudo | |
Pollex | mm | mm | metrum |
1/2" | 20mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
3/4" | 25mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1" | 32mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 40mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 47mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
2" | 9mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
2-1/2" | 75mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
3" | 88mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
4" | 113mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
5" | 140mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
6" | 165mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
Ius Copy © Tianjin Teni Import & Export Co.,Ltd Omnia Iura Servata - Privacy Policy-Blog