Room 1208, Xinyu Building, Jinghai District, Tianjin, China [email protected] +86-131 02275678
Tubo pre-galvanizzato
il tubo pre-galvanizzato è realizzato direttamente da una lamiera d'acciaio galvanizzata a immersione calda, rivestimento in zinco: 60 – 120g/m2
Luogo di Origine: | Tianjin, Cina |
Nome del Marchio: | Teni |
Numero di Modello: | |
Certificazione: | ISO, BV, SGS, CE |
Quantità Minima di Ordine: | 5 tonnellate |
Prezzo: | FOB 500-560 USD/TON |
Dettagli Imballo: | 1.tela plastica impermeabile, |
Tempo di Consegna: | 1.Di solito, entro 10-20 giorni dopo aver ricevuto il vostro pagamento anticipato. |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Trattamento finale: | 1.Estremi lisci, 2.Incasso/cerniera e filettatura, 3.Cappucci in plastica, 4.Estremi inclinati, e così via. |
Standard:
GB/T3091 – 2001, BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444: 2004, ASTM A53
Grado d'acciaio:
GB/T3091 – 2001: Q195, Q235
BS1387 – 1985
DIN EN10025 EN10219: S235JR
JIS G3444: 2004: STK400
ASTM A53: GR. A, GR. B
Utilizzo: Utilizzato per il trasporto di liquidi a bassa pressione, come acqua, gas e olio, recinzione, condotto, serra ecc.
Diametro Esterno | Spessore della parete | Lunghezza | |
Pollice | mm | mm | metro |
1/2" | 20mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
3/4" | 25mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1" | 32mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
- 1 - 1 / 4 " | 40mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 47mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
2" | 9mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
- 2 e 1/2" | 75mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
3" | 88 mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
4" | 113mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
5" | 140 mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
6" | 165mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
Copyright © Tianjin Teni Import & Export Co.,Ltd All Rights Reserved - Politica di privacy-Blog