Cubiculum 1208, Aedes Xinyu, Districtus Jinghai, Tianjin, China [email protected] +86-131 02275678
Caliditate mergitur tubus ferrum galvanicum
Calamus galvanizatus calore habet crassius zincum revestimento quam calamus pre-galvanizatus, calami nigri mergentur in stagnum zinci propter galvanizationem.
Revestimentum zinci: 275 – 600g/m2
Locus Originis: origine: | Tianjin, China tianjin, China |
Nomen Notae: nomen brandi: | Teni |
Numerus Moduli: typus: | |
Certificatio: certificatio: | ISO, BV, SGS, CE |
Quantitas Ordinis Minimae: ordo initiandi quantitas: | 5 Tons 5 tonnellatae |
Pretium: pretium: | FOB 530-620 USD/TON praetium a 530-620 dollaribus USD/tonnellatam |
Packaging Details: detalii ambalare: | 1 pânză plastică impermeabilă, |
Tempus traditionis: tempus tradendi: | 1. Communiter, intra 10-20 dies postquam recepimus praecipuum solutum tuum. 2. Iuxta quantitatem ordinis 1. Commode, intra 10-20 dies postquam praepositum a vobis accepimus. Secundum quantitatem ordinis |
Termini solucionis: conditiones solvendi: | T/T, L/C praelegatio, litterae credentiae |
Finis Treatment :finis therapeuticae curae | 1. Plana desinentia, 2. Insertio/coniunctio et filum, 3. Cappi ex plastico, 4. Extrema inclinata, et cetera 1. Vulgare finem, 2. Insertio/coniunctio et filum; 4. Cappi ex plastico; terminus inclinatus, etc. |
Standardus standardis
GB/T3091 – 2001, BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444: 2004, ASTM A53
Gradus Ferrei gradus ferri
GB/T3091 – 2001: Q195, Q235, Q345 Gb / t3091 - 2001: q195, q235, q345
BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219: S235JR, S275JR, S355JR, S355J2H
JIS G3444: 2004: STK400, STK500
ASTM A53: GR. A, GR. B, GR. C, GR. D
Usum: Ad usum liquidorum sub bassa pressione, sicut aqua, aer, et oleum, pertinet, itemque ad vallum, ductum, et viridarium etc.
Diameter exterior | Crassitudo parietis | Longitudo | |
Pollex | mm | mm | metrum |
1/2" | 21.3mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
3/4" | 26.9mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
1" | 33.4mm | 1.0mm-3.0mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 42.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 48.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2" | 60.3mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2-1/2" | 76.1mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
3" | 88.9mm | 1.5mm-9.5mm | 0.3m-12m |
4" | 114.3mm | 2.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
5" | 141.3mm | 3.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
6" | 168.3mm | 3.0mm-12.0mm | 1.0m-12m |
8" | 219.1mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
10" | 273mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
12" | 323.8mm | 6.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
14" | 355.6mm | 8.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
16" | 406.4mm | 8.0mm-20.0mm | 1.0m-12m |
Ius Copy © Tianjin Teni Import & Export Co.,Ltd Omnia Iura Servata - Privacy Policy-Blog