Room 1208, Xinyu Building, Jinghai District, Tianjin, China [email protected] +86-131 02275678
Seamless ရဲမျဉ်းကိုင်
ကျွန်တော်တို့သည် anggan များအရေအတွက်ကို ဝယ်主၏ အလွယ်တကူ တောင်းဆိုချက်များအရ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ နံပါတ်များကို ဖြေရှင်းပါ။
မူရင်းနေရာ: | တီဃင်ဂင်၊ တရုတ် |
ဘရုံဒ်နာမည်: | Teni |
မိုဒယ်နံပါတ်: | |
သိပ္ပံစertification: | ISO, BV, SGS, CE |
အနည်းဆုံးရှိရမည့်အရေအတွက်: | 5 တန် |
စျေးနှုန်း: | FOB 550-650 USD/TON |
ပို့ဆောင်ရေးအသေးစိတ်များ: |
၁. ရေပိတ်ဖြစ်သော ပลาစ်တစ်ခုကျပ် ၂. အင်္ကျီလုပ်ထားသော ဆေးများ ၃. PVC ပါးချိုး ၄. အိမ်ဆောင်များအဖြေရှင်းနှင့် ကြွက်များ ၅. သင့်ရဲ့ မေးမြန်းချက်အရ |
ပို့ဆောင်မည့်အချိန်: |
1.အမှားမှားမဟုတ်ဘဲ၊ ငွေပေးချေရန်လျှော့ချပြီးနောက် 10-20 ရက်အတွင်းတွင် အမှန်တစ်ခု။ ၂. အမှတ်အရေအတွက်အလိုက် |
ငွေပေးချေရာသီးခြား: | T/T၊ L/C |
အဆုံးဖြေရှင်းချက်: |
၁. ရောင်းမှုနှစ်မျိုး ၂. ဆောက်ထားသော ဆက်ခံ/အားလုံးနှင့် ဖျားခြင်း 3. ပลาสတစ်အင်္ကျီများ 4. နှံထုပ်ခြောက်များ၊ စသည် |
စံနှုန်း:
API 5L PSL1
ASTM A53/ASTM Sa53
ASTM A106/ ASTM Sa106
DIN 1629
လောင်းအဆင့်:
A, B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80
A, B, C
ST37, ST44, ST52
အော်လီပိတ်များ၊ သဘောငွေများ၏ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဒရီလ်ခြင်း၊ ပัмပ်ခြင်းနှင့် အခြား ကဏ္ဍများတွင် အသုံးပြုသည့် အိမ်ဆောင်မှု လေးစားမှု ကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည်။
NOMINALDIAMETER | အပြင်ဘက်အလျား | အမည်ပေးထားသော အင်္ကျီအလျား | |||||||||||||
DN | OD | OD | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
15 | တစ်ဝက်" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | ၃/၄" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
25 | ၁" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | ၄" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | ၅" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
150 | ၆" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
200 | ၈" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | ၁၀ လက်မ | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
300 | ၁၂ လက်မ | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | ၁၄" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
400 | ၁၆" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
450 | ၁၈ လက်မ | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
500 | ၂၀" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
Copyright © Tianjin Teni Import & Export Co.,Ltd All Rights Reserved - ပါတီသီးဝင်း ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်-ဘလော့ဂ်